
[ << Zur�ck zur �bersicht ]
Kühl-/Gefrierkombination Miele KF12927SD EDT/CS-2
Unverbindliche Preisempfehlung: 1.999,00 EUR
Bauart | Standgerät |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anschlusswert (W) | 1 |
Absicherung (A) | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Anzahl Verdichter () | 1 |
Länge Anschlusskabel (cm) | 240 |
Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
Bruttofassungsvermögen (l) | 319 |
Nettofassungsvermögen (l) | 292 |
Bruttofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 158 |
Bruttofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 89 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Breite (mm) | 600 |
Höhe (mm) | 2.010 |
Tiefe (mm) | 630 |
Abmessung verpacktes Gerät | 2.068 X 615 X 709 |
Nischenmaße | X X |
Nettogewicht (kg) | 85 |
Bruttogewicht (kg) | 91 |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Energieverbrauch (kWh) | 0,36 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 130 |
Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 205 |
Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 87 |
Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | 67 |
Gefrierleistung (kg) | 12,0 |
Lagerung bei Stromausfall (h) | 46 |
Klimaklasse | SN-T |
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 38 |
Frostfree System | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Abtauvorgang - Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang - Gefrierteil | Manuell |
Superkühlen-Taste | Nein |
Superfrost-Taste | Ja |
Tür-Anzeige | Nein |
Temperatur regelbar - Gefrierteil | Ja |
Innenlüfter - Kühlteil | Ja |
Türanschlag | Rechts |
Scharniere wechselbar | Ja |
Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
Flaschenregale | Ja |
Thermometer - Kühlteil | Digital |
Thermometer - Gefrierteil | Digital |
0°C-Kühlzone |