
[ << Zur�ck zur �bersicht ]
Kühl-/Gefrierkombination Miele KFN 12927 SD EDT
Unverbindliche Preisempfehlung: 1.469,00 EUR
Produktkategorie | Gefrierteil unten |
Bauform | Standgerät |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anschlusswert (W) | 1 |
Absicherung (A) | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Anzahl Verdichter () | 1 |
Länge Anschlusskabel (cm) | 210 |
Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
Bruttofassungsvermögen (l) | 385 |
Nettofassungsvermögen (l) | 335 |
Bruttofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 181 |
Bruttofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 93 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Breite (mm) | 600 |
Höhe (mm) | 2.011 |
Tiefe (mm) | 630 |
Abmessung verpacktes Gerät | 2.052 X 615 X 709 |
Nischenmaße | X X |
Nettogewicht (kg) | 91 |
Bruttogewicht (kg) | 96 |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieverbrauch (kWh) | 0,94 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 343 |
Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 246 |
Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 89 |
Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | 86 |
Gefrierleistung (kg) | 14,0 |
Lagerung bei Stromausfall (h) | 30 |
Klimaklasse | SN-T |
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Frostfree System | Gefrierteil |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Abtauvorgang - Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang - Gefrierteil | Automatisch |
Superkühlen-Taste | Nein |
Superfrost-Taste | Ja |
Tür-Anzeige | Nein |
Temperatur regelbar - Gefrierteil | Ja |
Innenlüfter - Kühlteil | Ja |
Türanschlag | Rechts |
Scharniere wechselbar | Ja |
Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
Flaschenregale | Ja |
Thermometer - Kühlteil | Digital |
Thermometer - Gefrierteil | Digital |
Optionales Zubehör | KFR 10067 |
0°C-Kühlzone |