
[ << Zur�ck zur �bersicht ]
Kühl-/Gefrierkombination Miele KFN 14927 SD ED/CS-3
Unverbindliche Preisempfehlung: 2.399,00 EUR
Bauart | Standgerät |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anschlusswert (W) | 1 |
Absicherung (A) | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Anzahl Verdichter () | 1 |
Länge Anschlusskabel (cm) | 240 |
Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
Bruttofassungsvermögen (l) | 341 |
Nettofassungsvermögen (l) | 297 |
Bruttofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 158 |
Bruttofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 111 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Breite (mm) | 600 |
Höhe (mm) | 2.011 |
Tiefe (mm) | 630 |
Abmessung verpacktes Gerät | 2.080 X 655 X 709 |
Nischenmaße | X X |
Nettogewicht (kg) | 88 |
Bruttogewicht (kg) | 94 |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Energieverbrauch (kWh) | 0,47 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 170 |
Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 205 |
Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 89 |
Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | 67 |
Gefrierleistung (kg) | 16,0 |
Lagerung bei Stromausfall (h) | 25 |
Klimaklasse | SN-T |
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Frostfree System | Gefrierteil |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Abtauvorgang - Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang - Gefrierteil | Automatisch |
Superkühlen-Taste | Ja |
Superfrost-Taste | Ja |
Tür-Anzeige | Ja |
Temperatur regelbar - Gefrierteil | Ja |
Innenlüfter - Kühlteil | Ja |
Türanschlag | Rechts |
Scharniere wechselbar | Ja |
Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
Flaschenregale | Ja |
Material der Ablagen | VarioBord mit Servierborden |
Thermometer - Kühlteil | Digital |
Thermometer - Gefrierteil | Digital |
0°C-Kühlzone |