[ << Zur�ck zur �bersicht ]
Kühl-/Gefrierkombination Miele KFN 14947 SDE ED/CS-1
Unverbindliche Preisempfehlung: 2.959,00 EUR
Bauart | Standgerät |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anschlusswert (W) | 2 |
Absicherung (A) | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Anzahl Verdichter () | 1 |
Länge Anschlusskabel (cm) | 240 |
Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
Bruttofassungsvermögen (l) | 487 |
Nettofassungsvermögen (l) | 418 |
Bruttofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 232 |
Bruttofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 141 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Breite (mm) | 750 |
Höhe (mm) | 2.020 |
Tiefe (mm) | 630 |
Abmessung verpacktes Gerät | 2.055 X 806 X 716 |
Nischenmaße | X X |
Nettogewicht (kg) | 115 |
Bruttogewicht (kg) | 124 |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieverbrauch (kWh) | 0,84 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 305 |
Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 306 |
Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 112 |
Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | 107 |
Gefrierleistung (kg) | 14,0 |
Lagerung bei Stromausfall (h) | 34 |
Klimaklasse | SN-T |
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Frostfree System | Gefrierteil |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Abtauvorgang - Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang - Gefrierteil | Automatisch |
Superkühlen-Taste | Ja |
Superfrost-Taste | Ja |
Tür-Anzeige | Ja |
Temperatur regelbar - Gefrierteil | Ja |
Innenlüfter - Kühlteil | Ja |
Türanschlag | Rechts |
Scharniere wechselbar | Ja |
Automatischer Eiswürfelbereiter | Ja |
Flaschenregale | Ja |
Material der Ablagen | VarioBord mit Servierborden |
Thermometer - Kühlteil | Digital |
Thermometer - Gefrierteil | Digital |
0°C-Kühlzone |