
[ << Zur�ck zur �bersicht ]
Kühl-/Gefrierkombination Miele KFN 37682 ID
Unverbindliche Preisempfehlung: 2.299,00 EUR
Bauform | Einbaugerät |
Bauart | Vollintegrierbar |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anschlusswert (W) | 1 |
Absicherung (A) | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Anzahl Verdichter () | 1 |
Länge Anschlusskabel (cm) | 210 |
Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
Bruttofassungsvermögen (l) | 279 |
Nettofassungsvermögen (l) | 242 |
Bruttofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 126 |
Bruttofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 81 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Breite (mm) | 559 |
Höhe (mm) | 1.770 |
Tiefe (mm) | 545 |
Abmessung verpacktes Gerät | 1.829 X 572 X 622 |
Nischenmaße | X X 550 |
Nettogewicht (kg) | 72 |
Bruttogewicht (kg) | 76 |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieverbrauch (kWh) | 0,65 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 238 |
Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 179 |
Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 63 |
Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | 68 |
Gefrierleistung (kg) | 10,0 |
Lagerung bei Stromausfall (h) | 20 |
Klimaklasse | SN-ST |
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 38 |
Frostfree System | Gefrierteil |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Abtauvorgang - Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang - Gefrierteil | Automatisch |
Superkühlen-Taste | Ja |
Superfrost-Taste | Ja |
Tür-Anzeige | Ja |
Temperatur regelbar - Gefrierteil | Ja |
Innenlüfter - Kühlteil | Ja |
Türanschlag | Rechts |
Scharniere wechselbar | Ja |
Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
Flaschenregale | Nein |
Thermometer - Kühlteil | Digital |
Thermometer - Gefrierteil | Digital |
0°C-Kühlzone |