
[ << Zur�ck zur �bersicht ]
Kühl-/Gefrierkombination Miele KFN14827SDE ED/CS-2
Unverbindliche Preisempfehlung: 2.895,00 EUR
Produktkategorie | Gefrierteil unten |
Produkttyp | 2-türig |
Bauart | Standgerät |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anschlusswert (W) | 1 |
Absicherung (A) | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Anzahl Verdichter () | 1 |
Länge Anschlusskabel (cm) | 240 |
Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
Bruttofassungsvermögen (l) | 321 |
Nettofassungsvermögen (l) | 276 |
Bruttofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 0 |
Bruttofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 150 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe () | 2 |
Breite (mm) | 600 |
Höhe (mm) | 1.850 |
Tiefe (mm) | 630 |
Abmessung verpacktes Gerät | 1.942 X 623 X 709 |
Nischenmaße | X X |
Nettogewicht (kg) | 87 |
Bruttogewicht (kg) | 95 |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieverbrauch (kWh) | 0,74 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 271 |
Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 157 |
Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 119 |
Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | 157 |
Gefrierleistung (kg) | 16,0 |
Lagerung bei Stromausfall (h) | 31 |
Klimaklasse | SN-T |
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Frostfree System | Gefrierteil |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Abtauvorgang - Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang - Gefrierteil | Automatisch |
Superkühlen-Taste | Ja |
Superfrost-Taste | Ja |
Tür-Anzeige | Ja |
Temperatur regelbar - Gefrierteil | Ja |
Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Ja |
Innenlüfter - Kühlteil | Ja |
Türanschlag | Links |
Scharniere wechselbar | Ja |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Automatischer Eiswürfelbereiter | Ja |
Flaschenregale | Ja |
Thermometer - Kühlteil | Digital |
Thermometer - Gefrierteil | Digital |
0°C-Kühlzone |