
[ << Zur�ck zur �bersicht ]
Trockner Miele T8857WP ECOCOM.
Unverbindliche Preisempfehlung: 1.449,00 EUR
Bauform | Standgerät |
Bauart | Unterbaugerät |
Arbeitsplatte abnehmbar | Ja |
Tür / Doppeltür | Abdecktür |
Tür | Abdecktür ohne Fenster |
Geräteart | Frontlader |
Türanschlag | Links |
Farbe / Material Blende | Lotosweiß |
Farbe / Material Gehäuse | Lotosweiß |
Beheizungsart | Elektro |
Anschlusswert (W) | 1.150 |
Absicherung (A) | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel (cm) | 200 |
Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
Höhe mit Arbeitsplatte (mm) | 850 |
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | 820 |
Abmessung Gerät | 850 X 595 X 596 |
Abmessung verpacktes Gerät | 940 X 660 X 650 |
Nettogewicht (kg) | 60,0 |
Bruttogewicht (kg) | 65,0 |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieverbrauch kWh Baumwolle schranktrocken 70% Restfeuchte (800 Touren) (kWh) | 1,70 |
Energieverbrauch kWh Baumwolle schranktrocken 50% Restfeuchte (1400 Touren) (kWh) | 1,45 |
Energieverbrauch kWh Baumwolle bügelfeucht 70%Restfeuchte (800 Touren) (kWh) | 1,25 |
Energieverbrauch kWh Baumwolle bügelfeucht 50% Restfeuchte (1400 Touren) (kWh) | 1,00 |
Energieverbrauch kWh Pflegeleicht schranktrocken 50% Restfeuchte (1000 Touren) (kWh) | 0,60 |
Füllmenge Baumwolle (kg) | 7,0 |
Gerätetyp | Kondensation |
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 64 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 223 |
Durschn. Trockenzeit Baumwolle schranktrocken 70% Restfeuchte (800 Touren) (min) | 131 |
Durschn. Trockenzeit Baumwolle schranktrocken 50% Restfeuchte (1400 Touren) (min) | 108 |
Durschn.Trockenzeit Baumwolle bügelfeucht 70% Restfeuchte (800 Touren) (min) | 95 |
Durschn. Trockenzeit Baumwolle bügelfeucht 50% Restfeuchte (1400 Touren) (min) | 78 |
Durschn. Trockenzeit Pflegeleicht schranktrocken 50% Restfeuchte (1000 Touren) (min) | 47 |
Steuerung | Elektronisch |
Feuchtigkeitssensor | Ja |
Trocknungszeitwahl | Ja |
Trocknungstemperatur wählbar | Nein |
Reversierfunktion | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Programmablaufanzeige | Ja |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahl | Stufenlos |
Startzeitvorwahl max. (h) | 24 |
Kontrollanzeige "Luftweg reinigen" | Ja |
Kontrollanzeige "Behälter entleeren" | Ja |
Wasserablaufrohr | Ja |
Schnelltrocknung | Nein |
Schongang | Schonen plus |
Knitterschutzsystem | Ja |
Anzeige Programmende | Ja |
Trommelvolumen (l) | 111 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Elektrische Zündung | Nicht zutreffend |
Vollelektronische Steuerung: Durch die vollelektronische Steuerung sind die Geräte nicht nur besonders verschleißarm, sondern sind auch mit einer Vielzahl an Programmen und jeder Menge Bedienkomfort ausgestattet. |