
[ << Zur�ck zur �bersicht ]
Trockner Miele TKB550 WP ECO
Unverbindliche Preisempfehlung: 1.059,00 EUR
Bauform | Standgerät |
Bauart | Standgerät |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Tür / Doppeltür | Abdecktür |
Tür | Abdecktür ohne Fenster |
Geräteart | Frontlader |
Türanschlag | Links |
Farbe / Material Blende | Lotosweiß |
Beheizungsart | Elektro |
Anschlusswert (W) | 1.100 |
Absicherung (A) | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel (cm) | 200 |
Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
Höhe mit Arbeitsplatte (mm) | 850 |
Abmessung Gerät | 850 X 596 X 636 |
Abmessung verpacktes Gerät | 940 X 660 X 690 |
Nettogewicht (kg) | 62,0 |
Bruttogewicht (kg) | 66,5 |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Füllmenge Baumwolle (kg) | 8,0 |
Gerätetyp | Kondensation |
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 66 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 235 |
Durschn. Trockenzeit Baumwolle schranktrocken 70% Restfeuchte (800 Touren) (min) | 156 |
Steuerung | Elektronisch |
Feuchtigkeitssensor | Ja |
Trocknungszeitwahl | Ja |
Trocknungstemperatur wählbar | Nein |
Reversierfunktion | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Programmablaufanzeige | Ja |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahl | Stufenlos |
Startzeitvorwahl max. (h) | 24 |
Kontrollanzeige "Luftweg reinigen" | Ja |
Kontrollanzeige "Behälter entleeren" | Ja |
Wasserablaufrohr | Ja |
Schnelltrocknung | Nein |
Wollprogramm | Finish-Wolle |
Schongang | Schonen plus |
Knitterschutzsystem | Ja |
Anzeige Programmende | Ja |
Trommelvolumen (l) | 120 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Elektrische Zündung | Nicht zutreffend |
Vollelektronische Steuerung: Durch die vollelektronische Steuerung sind die Geräte nicht nur besonders verschleißarm, sondern sind auch mit einer Vielzahl an Programmen und jeder Menge Bedienkomfort ausgestattet. |