
[ << Zur�ck zur �bersicht ]
Waschmaschine Miele W 1914 WPS
Unverbindliche Preisempfehlung: 1.029,00 EUR
Bauform | Standgerät |
Bauart | Nicht zutreffend |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Tür / Doppeltür | Keine |
Geräteart | Frontlader |
Türanschlag | Rechts |
Farbe / Material Blende | Lotosweiß |
Farbe / Material Gehäuse | Lotosweiß |
Anschlusswert (W) | 2.100-2.400 |
Absicherung (A) | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel (cm) | 160 |
Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
Höhe mit Arbeitsplatte (mm) | 850 |
Abmessung Gerät | 850 X 595 X 648 |
Abmessung verpacktes Gerät | 940 X 660 X 680 |
Rollen | Nein |
Nettogewicht (kg) | 99,0 |
Bruttogewicht (kg) | 107 |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Energieverbrauch (kWh) | 168 |
Waschwirkungsklasse | A |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) | 1.400 |
Füllmenge Baumwolle (kg) | 7,0 |
Wasserverbrauch (l) | 10.560 |
Schallleistung Waschen (dB(A) re 1 pW) | 52 |
Schallleistung Schleudern (dB(A) re 1 pW) | 74 |
Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (200 volle Ladungen) (l) | 11.000 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 210 |
Feuchtigkeitsgehalt % für trockene Ladung nach max. Schleudern (%) | 50 |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C EN 60456 (volle Ladung) min (min) | 122 |
Energie-/Wasserverbrauch 95°C Baumwolle (kWh/l) | 2,20 / 55 |
Energie-/Wasserverbrauch 40°C Buntwäsche (kWh/l) | 0,77 / 68 |
Energie-/Wasserverbrauch 40°C Pflegeleicht (kWh/l) | 0,50 / 50 |
Energie-/Wasserverbrauch 30°C Feinwäsche (kWh/l) | 0,38 / 69 |
Energie-/Wasserverbrauch 30°C Wolle (kWh/l) | 0,20 / 39 |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Funktion ohne Schleudern | Ja |
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung | Ja |
Schaumerkennung | Ja |
Unwuchtkontrolle | elektronisch |
Wassersicherheitssystem | Waterproof-System |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
Kaltwäsche | Ja |
Programmablaufanzeige | Display |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahl | ohne Zeitvorwahl |
Startzeitvorwahl max. (h) | 0 |
Vorwäsche | mit Timerfunktion |
Kurzprogramm | Ja |
Wollprogramm | Wollprogramm |
Spülstop | Ja |
Wasser plus | Ja |
Türöffnung | Taste |
Material Laugenbehälter | Edelstahl |
Trommelvolumen (l) | 59 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
Filtersystem | Flusenfilter Fremdkörperfilter |
Vollelektronische Steuerung: Durch die vollelektronische Steuerung sind die Geräte nicht nur besonders verschleißarm, sondern sind auch mit einer Vielzahl an Programmen und jeder Menge Bedienkomfort ausgestattet. |