[ << Zur�ck zur �bersicht ]
Waschmaschine Miele W 2245 WPS
Unverbindliche Preisempfehlung: EUR
Bauform | Standgerät |
Bauart | Unterbaufähig |
Arbeitsplatte abnehmbar | Ja |
Tür / Doppeltür | Keine |
Geräteart | Frontlader |
Türanschlag | Rechts |
Farbe / Material Blende | Gehäuseweiß |
Farbe / Material Gehäuse | Gehäuseweiß |
Anschlusswert (W) | 2.100-2.400 |
Absicherung (A) | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel (cm) | 160 |
Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
Höhe mit Arbeitsplatte (mm) | 850 |
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | 820 |
Abmessung Gerät | 850 X 595 X 580 |
Abmessung verpacktes Gerät | 943 X 660 X 650 |
Rollen | Nein |
Nettogewicht (kg) | 94,0 |
Bruttogewicht (kg) | 101 |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieverbrauch (kWh) | 0,85 |
Waschwirkungsklasse | A |
Schleuderwirkungsklasse | A |
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) | 1.600 |
Füllmenge Baumwolle (kg) | 5,0 |
Wasserverbrauch (l) | 45 |
Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (200 volle Ladungen) (l) | 9.000 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 170 |
Feuchtigkeitsgehalt % für trockene Ladung nach max. Schleudern (%) | 44 |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C EN 60456 (volle Ladung) min (min) | 86 |
Energie-/Wasserverbrauch 95°C Baumwolle (kWh/l) | 1,70 / 45 |
Energie-/Wasserverbrauch 40°C Buntwäsche (kWh/l) | 0,50 / 45 |
Energie-/Wasserverbrauch 40°C Pflegeleicht (kWh/l) | 0,45 / 49 |
Energie-/Wasserverbrauch 30°C Feinwäsche (kWh/l) | 0,35 / 65 |
Energie-/Wasserverbrauch 30°C Wolle (kWh/l) | 0,23 / 37 |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Funktion ohne Schleudern | Ja |
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung | Ja |
Schaumerkennung | Ja |
Wassersicherheitssystem | Waterproof-System |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufen |
Kaltwäsche | Ja |
Programmablaufanzeige | Ja |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahl | ohne Zeitvorwahl |
Startzeitvorwahl max. (h) | 0 |
Programm halbe Beladung | Nein |
Vorwäsche | Ja |
Kurzprogramm | Nein |
Wollprogramm | Wollprogramm |
Spülstop | Ja |
Feinwäsche / Seide | Seide-Programm |
Wasser plus | Ja |
Türöffnung | Taste |
Material Laugenbehälter | Edelstahl |
Trommelvolumen (l) | 49 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
Filtersystem | Flusenfilter Fremdkörperfilter |
Vollelektronische Steuerung: Durch die vollelektronische Steuerung sind die Geräte nicht nur besonders verschleißarm, sondern sind auch mit einer Vielzahl an Programmen und jeder Menge Bedienkomfort ausgestattet. |