
[ << Zur�ck zur �bersicht ]
Waschmaschine Miele W 5825 WPS 60 HZ
Unverbindliche Preisempfehlung: 1.339,00 EUR
Bauform | Standgerät |
Bauart | Unterbaufähig |
Arbeitsplatte abnehmbar | Ja |
Tür / Doppeltür | Keine |
Geräteart | Frontlader |
Türanschlag | Rechts |
Farbe / Material Blende | Lotosweiß |
Farbe / Material Gehäuse | Lotosweiß |
Anschlusswert (W) | 2.100 |
Absicherung (A) | 10 |
Spannung | 220 |
Frequenz | 60 |
Länge Anschlusskabel (cm) | 160 |
Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
Höhe mit Arbeitsplatte (mm) | 850 |
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | 820 |
Abmessung Gerät | 850 X 595 X 615 |
Abmessung verpacktes Gerät | 940 X 660 X 650 |
Rollen | Nein |
Nettogewicht (kg) | 97,0 |
Bruttogewicht (kg) | 105 |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieverbrauch (kWh) | 0,80 |
Waschwirkungsklasse | A |
Schleuderwirkungsklasse | A |
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) | 1.600 |
Füllmenge Baumwolle (kg) | 7,0 |
Wasserverbrauch (l) | 55 |
Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (200 volle Ladungen) (l) | 11.000 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 210 |
Feuchtigkeitsgehalt % für trockene Ladung nach max. Schleudern (%) | 44 |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C EN 60456 (volle Ladung) min (min) | 179 |
Energie-/Wasserverbrauch 95°C Baumwolle (kWh/l) | 2,20 / 55 |
Energie-/Wasserverbrauch 40°C Buntwäsche (kWh/l) | 0,77 / 68 |
Energie-/Wasserverbrauch 40°C Pflegeleicht (kWh/l) | 0,50 / 55 |
Energie-/Wasserverbrauch 30°C Feinwäsche (kWh/l) | 0,38 / 69 |
Energie-/Wasserverbrauch 30°C Wolle (kWh/l) | 0,20 / 39 |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Funktion ohne Schleudern | Nein |
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung | Ja |
Schaumerkennung | Nein |
Unwuchtkontrolle | elektronisch |
Wassersicherheitssystem | Waterproof-System |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufen |
Kaltwäsche | Ja |
Programmablaufanzeige | Display |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahl | Stufenlos |
Startzeitvorwahl max. (h) | 24 |
Programm halbe Beladung | Nein |
Vorwäsche | mit Timerfunktion |
Kurzprogramm | Ja |
Wollprogramm | Wollprogramm |
Spülstop | Ja |
Wasser plus | Ja |
Türöffnung | Taste |
Material Laugenbehälter | Edelstahl |
Trommelvolumen (l) | 59 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
Filtersystem | Flusenfilter Fremdkörperfilter |
Vollelektronische Steuerung: Durch die vollelektronische Steuerung sind die Geräte nicht nur besonders verschleißarm, sondern sind auch mit einer Vielzahl an Programmen und jeder Menge Bedienkomfort ausgestattet. |