
[ << Zur�ck zur �bersicht ]
Waschmaschine Miele W 695 F WPM
Unverbindliche Preisempfehlung: 1.569,00 EUR
Bauart | Nicht zutreffend |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Tür / Doppeltür | Deckel |
Geräteart | Toplader |
Türanschlag | Andere |
Farbe / Material Blende | Lotosweiß |
Farbe / Material Gehäuse | Lotosweiß |
Anschlusswert (W) | 2.100-2.400 |
Absicherung (A) | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel (cm) | 240 |
Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
Höhe mit Arbeitsplatte (mm) | 900 |
Abmessung Gerät | 900 X 454 X 600 |
Abmessung verpacktes Gerät | 1.000 X 530 X 700 |
Rollen | Ja |
Nettogewicht (kg) | 94,0 |
Bruttogewicht (kg) | 102 |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Energieverbrauch (kWh) | 150 |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) | 1.400 |
Füllmenge Baumwolle (kg) | 6,0 |
Wasserverbrauch (l) | 8.800 |
Schallleistung Waschen (dB(A) re 1 pW) | 47 |
Schallleistung Schleudern (dB(A) re 1 pW) | 71 |
Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (200 volle Ladungen) (l) | 9.000 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 186 |
Feuchtigkeitsgehalt % für trockene Ladung nach max. Schleudern (%) | 51 |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C EN 60456 (volle Ladung) min (min) | 115 |
Energie-/Wasserverbrauch 95°C Baumwolle (kWh/l) | 1,75 / 45 |
Energie-/Wasserverbrauch 40°C Buntwäsche (kWh/l) | 0,60 / 54 |
Energie-/Wasserverbrauch 40°C Pflegeleicht (kWh/l) | 0,45 / 45 |
Energie-/Wasserverbrauch 30°C Feinwäsche (kWh/l) | 0,30 / 65 |
Energie-/Wasserverbrauch 30°C Wolle (kWh/l) | 0,23 / 39 |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Funktion ohne Schleudern | Ja |
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung | Ja |
Schaumerkennung | Ja |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Wassersicherheitssystem | Waterproof-Metal |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
Programmablaufanzeige | Ja |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahl | Stufenlos |
Startzeitvorwahl max. (h) | 24 |
Vorwäsche | Ja |
Kurzprogramm | Ja |
Wollprogramm | Wollprogramm |
Spülstop | Ja |
Feinwäsche / Seide | Seide-Programm |
Wasser plus | Ja |
Türöffnung | Taste |
Material Laugenbehälter | Glaron |
Trommelvolumen (l) | 45 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
Filtersystem | Flusenfilter Fremdkörperfilter |
Vollelektronische Steuerung: Durch die vollelektronische Steuerung sind die Geräte nicht nur besonders verschleißarm, sondern sind auch mit einer Vielzahl an Programmen und jeder Menge Bedienkomfort ausgestattet. |